Level Coin Master cập nhập giá xây các ngôi làng đến cấp 200 mới nhất 2024
Trong thế giới của trò chơi Coin Master, cấp độ người chơi (level coin master) không chỉ thể hiện khả năng mà còn quyết định tốc độ phát triển của mỗi người trong hành trình xây dựng những ngôi làng độc đáo. Mỗi ngôi làng lại mang một sắc thái riêng biệt và yêu cầu người chơi phải có chiến lược hợp lý để nâng cấp chúng. Hãy cùng 3QLOANDA khám phá chi tiết về các ngôi làng trong Coin Master và chi phí xây dựng mà bạn cần biết.
Giới thiệu về Coin Master
Coin Master là một trò chơi di động thú vị kết hợp giữa yếu tố xây dựng và may rủi. Người chơi sẽ tham gia vào việc xây dựng và nâng cấp các ngôi làng, vượt qua thử thách và thu thập tiền xu. Trò chơi này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược mà còn là yếu tố xã hội khi người chơi có thể tương tác với bạn bè thông qua các chuyến tấn công và cướp bóc.
Chi tiết danh sách chi phí các ngôi làng trong Coin Master
Danh sách các ngôi làng là một phần quan trọng trong Coin Master, vì nó giúp người chơi hình dung được các mục tiêu cần đạt được theo từng cấp độ. Mỗi ngôi làng không chỉ yêu cầu xây dựng mà còn cần nâng cấp để mở khóa các ngôi làng tiếp theo. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào danh sách các ngôi làng từ level 1 đến level 500.
Danh sách ngôi làng từ Level 1 đến 100
Village level | Coin Master village name | Coin Master village cost |
---|---|---|
1 | Lands of Vikings | 3.1 million coins |
2 | Ancient Egypt | 5.2 million coins |
3 | Snowy Alps | 9.5 million coins |
4 | Inca | 13.2 million coins |
5 | Far East | 16.3 million coins |
6 | Stone Age | 17.4 million coins |
7 | Sunny Hawaii | 20.6 million coins |
8 | Troy | 25.8 million coins |
9 | Africa | 31.0 million coins |
10 | Atlantis | 34.8 million coins |
11 | The Future | 35.8 million coins |
12 | Woodstock | 37.4 million coins |
13 | Arabian Nights | 41 million coins |
14 | Moon Landing | 42.8 million coins |
15 | Wild West | 58.3 million coins |
16 | Netherland | 60.0 million coins |
17 | Jungle | 64.0 million coins |
18 | Wonderland | 67.2 million coins |
19 | Miners | 69.9 million coins |
20 | The Arctic | 60 million coins |
21 | Apocalypse | 61 million coins |
22 | Candy Land | 63.4 million coins |
23 | Army Camp | 64.2 million coins |
24 | Halloween | 67.3 million coins |
25 | The Tribe | 66.6 million coins |
26 | Australia | 71 million coins |
27 | Columbus | 69.7 million coins |
28 | Mexico | 75.8 million coins |
29 | Magical Forest | 81 million coins |
30 | India | 85.7 million coins |
31 | The 50’s | 91.7 million coins |
32 | Thailand | 97.2 million coins |
33 | Coin Manor | 108.9 million coins |
34 | Dragon Lair | 115.2 million coins |
35 | Greek Island | 120.1 million coins |
36 | L.A. Dreams | 126.3 million coins |
37 | The Wizard | 134 million coins |
38 | Oil Tyrant | 141.5 million coins |
39 | La Familia | 153.6 million coins |
40 | Area 51 | 163.8 million coins |
41 | Night of the Dead | 165.1 million coins |
42 | Steampunk Land | 174.6 million coins |
43 | The Zoo | 180.5 million coins |
44 | Russia | 192.3 million coins |
45 | Musketeers | 205 million coins |
46 | Lady Bug | 216.2 million coins |
47 | Theme Park | 229 million coins |
48 | Tibet | 251.5 million coins |
49 | Hell | 272.8 million coins |
50 | Easter | 279 million coins |
51 | Japan | 282.9 million coins |
52 | Swamp | 291 million coins |
53 | Wizard of Oz | 304 million coins |
54 | Timbuktu | 320.7 million coins |
55 | Jurassic Ville | 345.3 million coins |
56 | Canada | 348.1 million coins |
57 | Mongolia | 368.4 million coins |
58 | Jacks and the Beanstalks | 384.1 million coins |
59 | Scotland | 409.9 million coins |
60 | Robin Hood | 433.1 million coins |
61 | Deep-Sea | 453.3 million coins |
62 | Don Quixote | 483.4 million coins |
63 | Colosseum | 505.3 million coins |
64 | Cat Castle | 523 million coins |
65 | Olympus | 542.6 million coins |
66 | Trolls | 565.8 million coins |
67 | Aliens | 591.4 million coins |
68 | Da Vinci | 630.0 million coins |
69 | Sand Land | 658.5 million coins |
70 | Elves | 694.8 million coins |
71 | Switzerland | 726.2 million coins |
72 | Truckers | 773.7 million coins |
73 | Spain | 0.9 billion coins |
74 | Little Red | 0.9 billion coins |
75 | Unicorn | 1 billion coins |
76 | Scientist | 1 billion coins |
77 | Romania | 1 billion coins |
78 | Court House | 1 billion coins |
79 | Tin Soldier | 1.1 billion coins |
80 | Crazy Bride | 1.1 billion coins |
81 | Pilot | 1.2 billion coins |
82 | Fairy Tale | 1.3 billion coins |
83 | Car Racing | 1.4 billion coins |
84 | Gnome | 1.4 billion coins |
85 | Desert Punk | 1.4 billion coins |
86 | Detective | 1.4 billion coins |
87 | Baba Yaga | 1.5 billion coins |
88 | Barbarian | 1.7 billion coins |
89 | Restaurant | 1.7 billion coins |
90 | King Arthur | 1.8 billion coins |
91 | Sinbad | 1.8 billion coins |
92 | Bikers Bar | 2 billion coins |
93 | Caribbean Resort | 2.1 billion coins |
94 | Super Heroes | 2.2 billion coins |
95 | Egyptian Pyramids | 2.2 billion coins |
96 | Olympic Games | 2.3 billion coins |
97 | Mountain Climbers | 2.4 billion coins |
98 | Milky Way | 2.6 billion coins |
99 | Ski Slope | 2.7 billion coins |
100 | Royal Monkey | 2.8 billion coins |
Khi bắt đầu hành trình trong Coin Master, người chơi sẽ bắt đầu từ ngôi làng đầu tiên mang tên “Lands of Vikings”. Ngôi làng đầu tiên này rất dễ dàng để hoàn thành với chi phí thấp. Tuy nhiên, theo từng cấp độ, mức độ khó khăn và chi phí xây dựng sẽ gia tăng.
Mỗi ngôi làng trong khoảng từ level 1 đến 100 thường có đủ các công trình như nhà ở, cửa hàng, hoặc cây cầu. Những công trình này không chỉ mang lại điểm cho người chơi mà còn góp phần tạo nên bức tranh tổng thể của ngôi làng.
Ngoài ra, mỗi ngôi làng đều có những tính năng đặc biệt. Ví dụ, ở level 10, người chơi có thể khám phá các cuộc phiêu lưu mới và nhận thêm phần thưởng hấp dẫn. Điều này khuyến khích người chơi không ngừng tiến bộ và tìm tòi khám phá.
Danh sách ngôi làng từ Level 101 đến 200
Village level | Coin Master village name | Coin Master village cost |
---|---|---|
101 | Snow White | 2.8 billion coins |
102 | Goblin Ghetto | 3.1 billion coins |
103 | Yemen | 3.4 billion coins |
104 | Wu Xing | 3.4 billion coins |
105 | Circus | 3.6 billion coins |
106 | Yokai | 3.7 billion coins |
107 | Golf Course | 3.8 billion coins |
108 | Lucha Libre | 4.1 billion coins |
109 | Cyber Cowboys | 4.2 billion coins |
110 | Rice Farmer | 4.6 billion coins |
111 | Captain Shipyard | 4.7 billion coins |
112 | Irish Craic | 5 billion coins |
113 | Oktoberfest | 5.3 billion coins |
114 | Amazon | 5.6 billion coins |
115 | Aztec | 5.7 billion coins |
116 | Forbidden City | 5.8 billion coins |
117 | Ice Queen | 6 billion coins |
118 | Samurai | 6.4 billion coins |
119 | Santa’s Factory | 6.7 billion coins |
120 | Soccer/Football | 7 billion coins |
121 | Tennis | 7.4 billion coins |
122 | Thanksgiving | 7.8 billion coins |
123 | Toys | 8.2 billion coins |
124 | Venice | 8.5 billion coins |
125 | Witches | 9 billion coins |
126 | Yankee | 9.2 billion coins |
127 | Zanzibar | 9.6 billion coins |
128 | Moby Dick | 10.2 billion coins |
129 | Turkey | 10.6 billion coins |
130 | Argentina | 11.3 billion coins |
131 | Boxing Club | 11.8 billion coins |
132 | Carnival | 12.6 billion coins |
133 | Dracula | 13.1 billion coins |
134 | Future Park | 13.5 billion coins |
135 | Gymnastics | 14.3 billion coins |
136 | New York | 14.5 billion coins |
137 | Swamp Princess | 15.1 billion coins |
138 | Punk Rock | 15.2 billion coins |
139 | Railroad | 16.2 billion coins |
140 | Rio | 17.8 billion coins |
141 | Space Pirate | 18.6 billion coins |
142 | Mech Workshop | 19.8 billion coins |
143 | Jocke Jonna | 20.7 billion coins |
144 | Colombia | 21.1 billion coins |
145 | Petra | 21.6 billion coins |
146 | Monkey Kingdom | 22 billion coins |
147 | Persian Sultan | 22.6 billion coins |
148 | Desert Party | 22.9 billion coins |
149 | Hercules | 23.4 billion coins |
150 | Shaolin | 23.8 billion coins |
151 | Baker Shop | 24.6 billion coins |
152 | Billiard | 24.8 billion coins |
153 | Noah’s Ark | 25.8 billion coins |
154 | Doomsday | 26.8 billion coins |
155 | Orc | 28.2 billion coins |
156 | Fairy | 29 billion coins |
157 | Ice Age | 30.2 billion coins |
158 | Cleopatra | 30.5 billion coins |
159 | Valhalla | 31.3 billion coins |
160 | Supervillain | 32 billion coins |
161 | Horse Racing | 33.6 billion coins |
162 | Jazz Club | 34.2 billion coins |
163 | Fashion | 34.5 billion coins |
164 | Barber Shop | 36 billion coins |
165 | Mermaid City | 37.1 billion coins |
166 | Street Dance | 37.9 billion coins |
167 | Saloon Slickers | 38.8 billion coins |
168 | Centaure | 40.6 billion coins |
169 | Dungeon Lair | 41.8 billion coins |
170 | Brazil Amazon | 43.8 billion coins |
171 | Morocco | 45 billion coins |
172 | Firefighters | 45.7 billion coins |
173 | Jousting | 46.6 billion coins |
174 | Sculpture Workshop | 48.4 billion coins |
175 | Babylon | 49 billion coins |
176 | Boarding School | 51.3 billion coins |
177 | Movie Set | 52.8 billion coins |
178 | Dino Ranch | 52.4 billion coins |
179 | American Football | 56 billion coins |
180 | Beauty and the Beast | 57.7 billion coins |
181 | Galapagos | 59.6 billion coins |
182 | Robo Tech Girl | 61.4 billion coins |
183 | Darwin | 64.1 billion coins |
184 | Dinner | 64.9 billion coins |
185 | Mad Hatter | 67 billion coins |
186 | San Francisco | 68.6 billion coins |
187 | Rally Racing | 70.5 billion coins |
188 | Madagascar | 72.9 billion coins |
189 | Police Station | 75.4 billion coins |
190 | Bee Hive | 76.8 billion coins |
191 | Napoleon | 79.1 billion coins |
192 | Basketball | 82.2 billion coins |
193 | Film Noir | 84.8 billion coins |
194 | Baseball | 87.3 billion coins |
195 | Pet Saloon | 89.7 billion coins |
196 | Scouts Camp | 92.6 billion coins |
197 | Leprechaun | 95.4 billion coins |
198 | Athletics | 98.2 billion coins |
199 | Burglar | 101.1 billion coins |
200 | Ice Hockey | 104.2 billion coins |
Khi bước vào giai đoạn này, người chơi sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cách thức xây dựng. Những ngôi làng bắt đầu trở nên phức tạp hơn, yêu cầu nhiều vật liệu và thời gian hơn để hoàn thiện.
Mỗi ngôi làng từ level 101 đến level 200 đều có những câu chuyện riêng, khiến người chơi cảm thấy mình đang thực sự sống trong một thế giới giả tưởng. Chủ đề của các ngôi làng tại đây cũng trở nên phong phú hơn, từ văn hóa cổ đại đến thế giới thần thoại.